Размеры эмблем Hyundai / KIA
Перейти в раздел эмблем и логотипов.
Все эмблемы для автомобилей Hyundai и KIA имеют овальную форму.
Размеры в таблице даны в миллиметрах по длине эмблемы.
Эмблемы, где указан размер 128 P, устанавливаются через эмблему-переходник.
На эмблему-переходник устанавливается стандартная плоская эмблема размером 128 мм.
| Hyundai | ||
|
Марка автомобиля |
Передняя эмблема (мм.) |
Задняя эмблема (мм.) |
| Accent 2001-2005 | 96 | 96 |
| Elantra 2000-2006 | 96 | 96 |
| Elantra 2006-2010 | 128 | 128 |
| Elantra 2010-2015 | 173 / 169 |
128 P |
| Elantra 2016- | 179 | 128 P |
| Genesis Coupe 2009-2012 | 144 | 144 |
| Getz 2002-2011 | 128 | 110 |
| Grandeur TG 2005-2011 | 128 | 96 |
|
Grandeur HG 2011- |
190 | 128 |
| Grand Santa Fe 2013-2015 | 210 | 169 |
| Grand Starex (H-1) 2007- | 190 | 190 |
|
i30 2007-2010 |
144 | 128 |
| i30 2011- | 169 | 169 |
| i40 2012-2014 (седан) | 169 |
128 P |
|
i40 2012-2014 (универсал) |
169 | 128 |
| ix35 2009-2015 | 144 / 150 | 144 / 150 |
| ix55 2007-2014 | 144 | 128 |
| Santa Fe 2006-2009 (CM) | 144 | 144 |
| Santa Fe 2009-2012 (FL CM) | 169 | 144 |
| Santa Fe 2012-2018 (DM) | 209 | 169 |
| Santa Fe 2018- (TM) | 209 | 150 |
| Solaris 2011- (хэтчбек) | 169 | 128 |
|
Solaris 2011- (седан) |
169 |
128 P |
| Sonata EF 2001-2005 | 96 | 96 |
| Sonata NF 2004-2010 | 96 | 128 |
| Sonata YF 2009-2014 | 169 |
128 P |
| Tucson 2004-2009 | 128 | 144 |
| Tucson 2015- | 190 | 144 / 150 |
| Veloster 2011- | 173 / 169 | 128 |
| KIA | ||
| Марка автомобиля | Передняя эмблема (мм.) | Задняя эмблема (мм.) |
| Ceed 2006-2010 | - | - |
| Cerato 2006-2009 | 128 |
110 |
| Cerato 2009-2013 | 128 | 110 |
|
Cerato KOUP 2009-2012 |
128 | 128 |
| Cerato 2013-2017 | 128 |
128 P |
| Cerato KOUP 2013-2017 | 110 | 130 |
| Cerato 2018- |
110 | 128 P |
| Quoris 2013-2014 | 110 | 110 |
| Quoris FL 2015- | 128 | 110 |
| Magentis 2005-2008 | 128 | 110 |
| Magentis 2008-2011 | 144 / 150 | 128 |
| Mohave 2008 | 144 / 150 | 128 |
|
Optima 2010-2013 |
110 | 128 |
| Optima FL 2013-2015 | 110 | 128 P |
| Optima 2016- | 110 | 128 |
| Picanto 2004-2011 | 144 / 150 | 128 |
| Picanto 2011-2016 | 110 | 128 |
| Picanto 2017- | 110 | 128 |
| Ray 2011- | 144 / 150 | 169 |
| Rio 2005-2011 | 128 | 128 |
| Sorento 2006-2009 | 144 / 150 | 128 |
| Sorento 2009-2012 |
- |
144 / 150 |
| Sorento 2013-2014 | 144 / 150 | 144 / 150 |
| Sorento Prime 2015- | 169 | 144 / 150 |
| Soul 2008-2013 | 128 | 144 / 150 |
| Soul 2013- | 144 / 150 | 128 |
| Sportage 2004-2009 | - | 144 / 150 |
| Sportage 2010-2015 | 169 |
169 |
| Sportage 2016- | 128 | 128 |